篮球常规赛的完场场次在此整理,足球完场不混入其中;终场比分之外,最后两分钟的防守轮转和篮板卡位仍能看出痕迹。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人—夏洛特黄蜂 | 118 : 114 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙—纽约尼克斯 | 102 : 111 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙—纽约尼克斯 | 108 : 112 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 密尔沃基雄鹿—洛杉矶湖人 | 112 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 法甲 | 马赛 / 勒芒 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |